| Motor | Power | 300Wx2 |
| Type | In-wheel motor | |
| Battery | Capacity | 24V7AH |
| Type | Lead acid battery | |
| Charge | 6-8 Hours | |
| Performance | Speed | 13KM/H |
| Climbing (Max. Tilt) | ≤15° | |
| Torque | / | |
| Load | 30KG | |
| Specifications | Gross Weight | 30KG |
| Net Weight | 28KG | |
| Product Dim. (MM) | 850mm x 550mm x 480mm | |
| Package Dim. (MM) | 870mm x 570mm x 550mm | |
| Configuration | Drive | Shaft drive |
| Override | Finger pressure acceleration | |
| Gear Position | D/R | |
| Damping | Hydraulic pressure | |
| Braking style | Handbrake | |
| Brake System | Line brake | |
| Tire | Solid Wheel | |
| Lighting | / | |
| Music | / | |
| Color | Camouflage orange |

VF-718 MINI ATV

订阅评论
0 评论



