Engine | Displacement | 98CC |
Cooling method | Forced air cooling | |
Tank | Capacity | 1L |
Oil consumption | 1L/30KM | |
Gear Position | Forward | |
Performance | Speed | 30KM/H |
Climbing (Max. Tilt) | ≤25° | |
Torque | / | |
Load | 60KG | |
Specifications | Gross Weight | 130KG |
Net Weight | 51KG | |
Product Dim. (MM) | 1350mm x900mm x820mm | |
Package Dim. (MM) | 1400mm x855mm x590mm | |
Configuration | Drive | Chain |
Override | Finger pressure acceleration | |
Shift | / | |
Damping | Hydraulic pressure | |
Braking | Handbrake | |
Brake System | Line brake | |
Tire | 4-inch | |
Lighting | / | |
Horn | / | |
Color | Orange/Blue/Red |

VF-688 STORM CHASERS

订阅评论
0 评论