| Engine | Displacement | 175cc |
| Cooling method | Forced air cooling | |
| Tank | Capacity | 6L |
| Oil consumption | 4.2L/100KM | |
| Gear Position | D/N/R | |
| Performance | Speed | 60KM/H |
| Climbing (Max. Tilt) | ≤35° | |
| Torque | / | |
| Load | 300KG | |
| Specifications | Gross Weight | 294KG |
| Net Weight | 257KG | |
| Product Dim. (MM) | 2180mm x1430mm x1300mm | |
| Package Dim. (MM) | 2200mm x1400mm x870mm | |
| Configuration | Drive | Chain |
| Override | Accelerator pedal | |
| Gear Position | Unlimited D/N/R | |
| Damping | Hydraulic shock absorption | |
| Braking | Brake | |
| Brake System | Disk Brake | |
| Tire | 21×7-10 | |
| Lighting | Headlights/Tail light | |
| Horn | / | |
| Color | Black Red |

VF-620 BEND KING

订阅评论
0 评论



