| Motor | Power | 750w |
| Type | Brush motor | |
| Battery | Capacity | 60V23AH |
| Type | Lithium battery | |
| Lead Time of Charging | 2 Hours | |
| Performance | Speed | 30KM/H |
| Climbing (Max. Tilt) | ≤30° | |
| Torque | / | |
| Load | 100KG | |
| Specifications | Gross Weight | 120KG |
| Net Weight | 112KG | |
| Product Dim. (MM) | 2000*1230*1200mm | |
| Package Dim. (MM) | 2050*1280*600mm | |
| Configuration | Drive | Shaft drive |
| Override | Accelerator pedal | |
| Gear Position | D/R | |
| Damping | Hydraulic shock absorption | |
| Braking | Footbrake | |
| Brake System | Hydraulic pressure | |
| Tire | Front 19/Rear 18 inchs | |
| Lighting | Headlights/Tail light | |
| Music | / | |
| Color | Colorful |

VF-779 LUCKY SPRITE

订阅评论
0 评论



