Motor | Power | 800W |
Type | Brushless motor | |
Battery | Capacity | 48V20AH |
Type | Lead acid battery | |
Lead Time of Charging | 6-8 Hours | |
Performance | Speed | 30KM/H |
Climbing(Max.Tilt) | ≤30° | |
Torque | – | |
Load | 60KG | |
Specifications | Gross Weight | 132KG |
Net Weight | 70KG | |
Product Dim. (MM) | 1350*900*820mm | |
Package Dim. (MM) | 1400*855*590mm | |
Configuration | Drive | Chain |
Override | Finger pressure acceleration | |
Gear Position | D/R | |
Damping | Hydraulic shock absorption | |
Braking | Handbrake | |
Brake System | Line brake | |
Tire | 4-inch | |
Lighting | / | |
Music | / | |
Color | Orange/Blue/Red |

VF-788 Wind Chasing General

订阅评论
0 评论