Motor | Power | 750W |
Type | Brushless motor | |
Battery | Capacity | 60V20AH |
Type | Lead acid battery | |
Charge | 4-6 Hours | |
Performance | Speed | 25KM/H |
Climbing (Max. Tilt) | ≤30° | |
Torque | / | |
Load | 150KG | |
Specifications | Gross Weight | 220KG |
Net Weight | 200KG | |
Product Dim. (MM) | 2100x1270x1290mm | |
Package Dim. (MM) | 1950x1100x700mm | |
Configuration | Drive | Shaft drive |
Override | Pedal acceleration | |
Gear Position | D/N/R | |
Damping | Hydraulic shock absorption | |
Braking style | Footbrake | |
Brake System | Rear wheel disc brake | |
Tire | Tubeless | |
Lighting | Headlights/Steering | |
Music | / | |
Color | Red/Blue |

VF-758 MINI GEMINI

订阅评论
0 评论