| Motor | Power | 750W |
| Type | Brushless motor | |
| Battery | Capacity | 60V22AH |
| Type | Lead acid battery | |
| Charge | 4-6 Hours | |
| Performance | Speed | 30KM/H |
| Climbing (Max. Tilt) | ≤45° | |
| Torque | / | |
| Load | 100KG | |
| Specifications | Gross Weight | 120KG |
| Net Weight | 110KG | |
| Product Dim. (MM) | 1500x950x930mm | |
| Package Dim. (MM) | 1320x750x630mm | |
| Configuration | Drive | Shaft drive |
| Override | Finger pressure accleration | |
| Gear Position | D/R | |
| Damping | Hydraulic pressure | |
| Braking style | Finger brake | |
| Brake System | Hydraulic pressure | |
| Tire | Vacuum | |
| Lighting | Headlights/Turn signals | |
| Music | / | |
| Color | Green/Red |

VF-738 WINNER

订阅评论
0 评论



