Engine | Displacement | 200CC |
Cooling method | Forced air cooling | |
Tank | Capacity | 5L |
Oil consumption | 4.2L/100KM | |
Gear Position | D/N/R | |
Performance | Speed | 45KM/H |
Climbing (Max. Tilt) | ≤35° | |
Torque | / | |
Load | 260KG | |
Specifications | Gross Weight | 190KG |
Net Weight | 180KG | |
Product Dim. (MM) | 1760mmx1100mmx1080mm | |
Package Dim. (MM) | 1540mmx900mmx850mm | |
Configuration | Drive | Chain |
Override | Finger pressure acceleration | |
Gear Position | Unlimited D/N/R | |
Damping | Hydraulic shock absorption | |
Braking | Handbrake | |
Brake System | Disk Brake | |
Tire | 23×7-10/22×10-10 | |
Lighting | Headlights | |
Horn | Have | |
Color | Red/Yellow/Blue |

VF-640 JUNGLE MASTER

订阅评论
0 评论