| Motor | Power | 500W |
| Type | Brushless motor | |
| Battery | Capacity | 36V13AH |
| Type | Lithium battery | |
| Charge | 2-3 Hours | |
| Performance | Speed | 15KM/H |
| Climbing (Max. Tilt) | ≤35° | |
| Torque | / | |
| Load | 30KG | |
| Specifications | Gross Weight | 44KG |
| Net Weight | 51KG | |
| Product Dim. (MM) | 1090mmx670mmx680mm | |
| Package Dim. (MM) | 1040mmx670mmx580mm | |
| Configuration | Drive | Chain |
| Override | Grip style | |
| Gear Position | D/R | |
| Damping | Hydraulic shock absorption | |
| Braking | Finger brake | |
| Brake System | Mechanical Brake | |
| Tire | 13.5-6 | |
| Lighting | Headlights | |
| Horn | Have | |
| Color | White/Yellow |

VF-728 GENERAL MINI

订阅评论
0 评论



