| Engine | Displacement | 200cc |
| Cooling method | Oil cooled | |
| Tank | Capacity | 12L |
| Oil consumption | 4.2L/100KM | |
| Gear Position | D/N/R | |
| Performance | Speed | 45KM/H |
| Climbing (Max. Tilt) | ≤35° | |
| Torque | / | |
| Load | 300KG | |
| Specifications | Gross Weight | 300KG |
| Net Weight | 270KG | |
| Product Dim. (MM) | 2400mmx1600mmx1400mm | |
| Package Dim. (MM) | 2340mmx1550mmx960mm | |
| Configuration | Drive | Chain |
| Override | Accelerator pedal | |
| Gear Position | Unlimited D/N/R | |
| Damping | Hydraulic pressure | |
| Braking | Brake | |
| Brake System | Disk Brake | |
| Tire | Tubeless | |
| Lighting | Headlights/Turn signal | |
| Music | Have | |
| Color | Blue/Red |

VF-618 SPEEDY GEMINI

订阅评论
0 评论



